Podsumowanie I semestru roku 2012/13
Dodane przez admin dnia StyczeĹ 27 2013 22:18:54
Skończyły się ferie zimowe. Od poniedziałku wracamy do szkoły. Po wypoczynku trzeba zabrać się do nauki. Mamy nadzieję, że wszyscy nabrali sił i zabiorą się do solidnej pracy. Wszystkim życzymy jak najlepszych wyników na koniec roku. Teraz przedstawiamy krótkie podsumowanie wyników w pierwszym semestrze. Uczniowie naszej szkoły uzyskali średnią ocen 3,31, średnia frekwencja wyniosła 91,35%. 52 uczniów uzyskało ocenę wzorową zachowania, 15 uczniów uzyskało średnia ocen powyżej 4,75.
Uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce:
Lp. | Klasa | Nazwisko i imię | Średnia |
1. | 1c | Figiel Monika | 4,8 |
2. | 1d | Janik Klaudia | 5,2 |
3. | 1d | Kołodziej Monika | 4,8 |
4. | 2a | Paszkot Jakub | 5,27 |
5. | 2b | Dziadowiec Dawid | 4,8 |
6. | 2c | Paszkot Karolina | 4,94 |
7. | 2d | Dobranowska Dominika | 5,06 |
8. | 2d | Zagól Marcin | 4,94 |
9. | 2d | Długosz Weronika | 4,88 |
10. | 3a | Ryba Monika | 4,81 |
11. | 3b | Matras Elżbieta | 4,94 |
12. | 3c | Wolski Michał | 4,8 |
13. | 3d | Lasoń Wiktoria | 5 |
14. | 3d | Belska Katarzyna | 4,88 |
15. | 3e | Gaj Dominika | 4,94 |
Rozszerzona zawartość newsa
Średnie poszczególnych roczników:
Klasy I - 3,38
Klasy II - 3,34
Klasy III - 3,24
Średnie poszczególnych klas:
1c | 3,55 |
2a | 3,49 |
2b | 3,46 |
3b | 3,44 |
3e | 3,36 |
2d | 3,34 |
1d | 3,34 |
1b | 3,33 |
3d | 3,33 |
1a | 3,28 |
3a | 3,22 |
2c | 3,08 |
3c | 2,87 |
Najlepsze klasy w poszczególnych rocznikach:
Klasa 1c - 3,55
Klasa 2a - 3,49
Klasa 3b - 3,44
Frekwencja w poszczególnych klasach:
1a | 92,4 |
1b | 91 |
1c | 91 |
1d | 93,62 |
2a | 94 |
2b | 94 |
2c | 91,85 |
2d | 89 |
3a | 89 |
3b | 91,54 |
3c | 93,5 |
3d | 88,59 |
3e | 88 |
Ilość ocen zachowania:
wzorowych | 52 |
bardzo dobrych | 104 |
dobrych | 94 |
poprawnych | 29 |
nieodpowiednich | 13 |
nagannych | 21 |
Ilość poszczególnych ocen:
celujących | 138 |
bardzo dobrych | 734 |
dobrych | 1237 |
dostatecznych | 1393 |
dopuszczających | 1269 |
niedostatecznych | 122 |
Ilość uczniów bez niedostatecznych: 255
Ilość uczniów z niedostatecznymi: 61