Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego
SZKOŁA PODSTAWOWA
Klasa 1
I miejsce | Mikołaj Dworak | I | PSP Tr±bki |
II miejsce | Kornelia Cencora | I | SP Bodzanów |
Aleksander Batko | I | SP Nr 3 Kasinka Mała | |
Bartosz Skalmierski | I | SP nr 66 Kraków | |
Bartłomiej Dyrcz | I | SP Krzczonów | |
Alicja Król | I | SP Młyńczyska | |
III miejsce | Emilia Turecka | I | SP Grodkowice |
Klasy 2 – 3
I miejsce | Weronika Suder | III | SP Czasław |
II miejsce | Julia Knotek | III | SP Nr 66 Kraków |
III miejsce | Melania Cencora | III | SP Bodzanów |
Klasy 4 – 6
I miejsce | Szczepan Wikar | VI d | Zespół Placówek O¶wiatowych Szkoła Podstawowa Słopnice - Filia |
II miejsce | Mateusz Kosela | VI | SP Bodzanów |
III miejsce | Bartłomiej Kozieł | V | Szkoła Podstawowa Nr 133 Kraków |
Zofia ¦nieżko | VI a | SP Mietniów |
PRACE FOTOGRAFICZNE
I miejsce | Piotr Michniewski | III a | SP Nr 34 Kraków |
II miejsce | Melania Cencora | III | SP Bodzanów |
Julia Michalik | I | SP Janowice | |
III miejsce | Julia Klęczak | III | SP Polanka Wielka |
Aleksander Ambroż | IV b | SP Nr 2 Kraków | |
Natalia Wa¶ko | III b | SP Niegowić | |
Zuzanna Fli¶nik | V | SP Biskupice |
PRACE LITERACKIE - OPOWIADANIE
klasy 1 – 3
I miejsce | Sara Drożdżak | II | SP Niegowić |
Natalia Hyrczyk | III | ZSP i Gimnazjum Bańska Niżna | |
II miejsce | Gabriela Zagól | III a | SP Biskupice |
Kamil Makuch | III | SP Polanka Wielka | |
Maciej Rybak | III b | SP Gdów | |
III miejsce | Aleksandra Kostarczyk | III a | SP Nr 34 Kraków |
Klasy 4 – 6
I miejsce | Emilia Fortuna | IV | SP Bodzanów |
II miejsce | Jakub Bruzda | IV | SP Lusina |
Zofia Szymoniak | IV | SP Czasław | |
III miejsce | Kinga Cebulska | V | SP Podłęże |
Emilia Sala | VI | SP Pierzchów |