TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ |
klasy 0-I |
I miejsce | Konrad Grabowski | SP Przebieczany |
II miejsce | Julia Kwiecińska | Przedszkole Samorządowe Trąbki |
Filip Obrał | Przedszkole Samorządowe Gdów |
Bartłomiej Smoter | SP Zręczyce |
III miejsce | Eryk Pająk | SP Gdów |
| | |
klasy II-III |
I miejsce | Kamil Wolski | SP Wiatowice |
II miejsce | Kinga Kowal | SP Kornatka |
III miejsce | Jagoda Mosurek | SP Grodkowice |
Maksymilian Stańczyk | SP Niegowić |
Wyróżnienie | Klaudia Janik | SP Szczytniki |
Kamil Trojan | SP Kraków 66 |
Aleksandra Nowak | SP Wola Zabierzowska |
Dominik Wojtas | SP Jaroszówka |
Wanda Włoch | SP Winiary |
Kacper Szeremeta | PSP Trąbki |
| | |
klasy IV-VI |
I miejsce | Kacper Zawadzki | SP Wiatowice |
II miejsce | Patryk Drabik | SP Gdów |
III miejsce | Weronika Wyka | SP Raciechowice |
Karolina Wełna | PSP Trąbki |
Justyna Furtak | SP Kraków 62 |
Aleksandra Stach | SP Szczytniki |
Wyróżnienie: | Agata Bisztyga | SP Wola Zabierzowska |
Izabela Palonek | SP Zręczyce |
Mikołaj Wojakowski | SP Kraków 64 |
Ewa Zalewska | SP Łyczanka |
| Tomasz Gajda | SP Jaroszówka |
| | |
GIMNAZJUM |
I miejsce | Katarzyna Garncarz | Gimnazjum Gdów |
II miejsce | Jakub Lipka | Gimnazjum Gdów |
III miejsce | Piotr Janik | Gimnazjum Kłaj |
Aleksandra Przystarz | Gimnazjum Niepołomice |
Katarzyna Nawłatyna | Gimnazjum Niegowić |
wyróżnienie | Sebastian Krawczyk | Gimnazjum Niegowić |
Krzysztof Pieprzyk | Gimnazjum Niegowić |
Łukasz Feret | Gimnazjum Niepołomice |
| Dominik Kołodziejczyk | Gimnazjum Kłaj |