Wyniki marzec 09
Dodane przez admin dnia Marzec 02 2009 19:39:08
Klasy I |
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | IX | X | XI | XII | I/II | suma |
1 | Patrycja Król | I b | 10 | 12 | 11 | 13 | 10 | 56 |
2 | Małgorzata Dziedzic | I d | 10 | 12 | 9 | 9 | 13 | 53 |
3 | Krzysztof Kostuch | I a | 6 | 7 | 4 | 12 | 7 | 36 |
4 | Patryk Wójtowicz | I b | 7 | - | 9 | 13 | - | 29 |
4 | Konrad Kostecki | I d | 8 | 4 | 4 | 9 | 4 | 29 |
5 | Gabriela Suter | I c | 8 | 5 | 4 | 9 | - | 26 |
6 | Emilia Kowalska | I d | - | - | - | - | 10 | 10 |
7 | Anna Zmieniewska | I c | 9 | - | - | - | - | 9 |
8 | Błażej Turakiewicz | I b | 6 | - | - | - | - | 6 |
Klasy II |
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | IX | X | XI | XII | I/II | suma |
1 | Michał Rudek | II e | 8 | 12 | 12 | 13 | 11 | 56 |
2 | Karolina Wojtas | II c | 8 | 9 | 9 | 10 | - | 36 |
3 | Monika Mętel | II e | - | 10 | 7 | - | - | 17 |
4 | Daniel Wanat | II d | - | - | - | - | 12 | 12 |
5 | Paweł Szostak | II e | 9 | - | - | - | - | 9 |
6 | Ilona Szymańska | II e | 4 | - | - | - | - | 4 |
Klasy III |
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | IX | X | XI | XII | I/II | suma |
1 | Piotr Rudek | III c | 10 | 13 | 12 | 11 | 11 | 57 |
2 | Jakub Wojtas | III e | - | - | 10 | - | - | 10 |