Grupy eliminacyjne
Dodane przez admin dnia Maj 29 2008 23:03:42
Rozlosowano grupy eliminacyjne do Gimnazjalnego Euro 2008.
Rozstawiono 12 zawodników na podstawie wyników z poprzedniego roku.
Z każdej grupy awansują dwie osoby do turnieju finałowego.
A |
1 | Gać Konrad |
9 | Solecki kamil |
17 | Giza Dawid |
25 | Substelny Daniel |
| |
B |
2 | Boguta Adam |
10 | Krawczyk Sebastian |
18 | Jelonek Jacek |
26 | Lesniak Tomasz |
| |
C |
3 | Figiel Łukasz |
11 | Paruch Adrian |
19 | Pagacz Marcin |
27 | Konieczny Damian |
| |
D |
4 | Ptak Sławomir |
12 | Konstanty Damian |
20 | Janik patryk |
28 | Dec Paweł |
37 | Więcław Mateusz |
| |
E |
5 | Konieczny Marcin |
13 | Pieprzyk Franciszek |
21 | Czerwiński Karol |
29 | Matras Piotr |
33 | Obrał Robert |
| |
F |
6 | Rudek Piotr |
14 | Mętel Piotr |
22 | Rumer Grzegorz |
30 | Maciuszek Michał |
34 | Ślusarczyk marcin |
| |
G |
7 | Wojtas Kamil |
15 | Enz Krzysztof |
23 | Kowal Daniel |
31 | Wcisło Tymoteusz |
35 | Pieprzyk Konrad |
| |
H |
8 | Śledź Mateusz |
16 | Figiel Grzegorz |
24 | Obruśnik Dawid |
32 | Kostuch Mateusz |
36 | Gać Grzegorz |